Lingua originale inglese
Paese di produzione Stati Uniti d'America
Anno 2018
Durata 135 min
Rapporto 2,39 : 1
Genere fantascienza, azione, avventura
Regia Ron Howard
CAST
Alden Ehrenreich: Han Solo
Woody Harrelson: Tobias Beckett
Emilia Clarke: Qi'ra
Donald Glover: Lando Calrissian
Thandie Newton: Val Beckett
Phoebe Waller-Bridge: L3-37
Joonas Suotamo: Chewbecca
Paul Bettany: Dryden Vos
NON NECESSARIA
[ Info sul file ]
Nome: Star Wars - Solo 2018 BDRip ITA ENG 1080p x265 Paso77.mkv
Data: Sun, 24 Feb 2019 18:33:15 +0100
Dimensione: 5,818,730,662 bytes (5549.173986 MiB)
Nota: L'analisi non è completa
[ Magic ]
Tipo file: data
[ Info generiche ]
Durata: 02:14:47 (8086.72 s)
Contenitore: matroska
Production date: Sun, 24 Feb 2019 18:31:02 +0100
Totale tracce: 7
Traccia n. 1: video (V_MPEGH/ISO/HEVC) [BDRip Paso77] {ita}
Traccia n. 2: audio (A_AC3) [ITA] {ita}
Traccia n. 3: audio (A_AC3) [ENG] {eng}
Traccia n. 4: subtitle (S_TEXT/UTF8) [ITA FORCED] {ita}
Traccia n. 5: subtitle (S_TEXT/UTF8) [ENG FORCED] {eng}
Traccia n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF8) [ITA] {ita}
Traccia n. 7: subtitle (S_TEXT/UTF8) [ENG] {eng}
Muxing library: libebml v1.3.6 + libmatroska v1.4.9
Writing application: mkvmerge v31.0.0 ('Dolores In A Shoestand') 64-bit
[ Traccia video ]
Codec ID: V_MPEGH/ISO/HEVC
Risoluzione: 1920 x 804
Frame aspect ratio: 160:67 = 2.38806
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 160:67 = 2.38806
Framerate: 23.976024 fps
[ Traccia audio nr. 1 ]
Codec ID: A_AC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
Tipo di bitstream (bs): AC3
Bitrate (bs): 640 kbps CBR
Freq. campionamento (bs): 48000 Hz
Modo (bs): 3 front, 2 rear, 1 LFE
[ Traccia audio nr. 2 ]
Codec ID: A_AC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
Tipo di bitstream (bs): AC3
Bitrate (bs): 640 kbps CBR
Freq. campionamento (bs): 48000 Hz
Modo (bs): 3 front, 2 rear, 1 LFE
[ Edition entry ]
UID: 465913549279645477
Nascosto: No
Selezionato di default: No
Playlist: No
Capitoli:
00:00:00,000-00:00:53,845: 1 - 0:00:00 {und}
00:00:53,845-00:02:10,213: 2 - 0:00:54 {und}
00:02:10,213-00:03:53,149: 3 - 0:02:10 {und}
00:03:53,149-00:06:00,485: 4 - 0:03:53 {und}
00:06:00,485-00:09:27,566: 5 - 0:06:00 {und}
00:09:27,566-00:13:16,045: 6 - 0:09:28 {und}
00:13:16,045-00:14:14,019: 7 - 0:13:16 {und}
00:14:14,019-00:16:12,262: 8 - 0:14:14 {und}
00:16:12,262-00:19:45,100: 9 - 0:16:12 {und}
00:19:45,100-00:22:43,820: 10 - 0:19:45 {und}
00:22:43,820-00:24:37,267: 11 - 0:22:44 {und}
00:24:37,267-00:27:00,035: 12 - 0:24:37 {und}
00:27:00,035-00:30:02,926: 13 - 0:27:00 {und}
00:30:02,926-00:32:54,681: 14 - 0:30:03 {und}
00:32:54,681-00:39:09,764: 15 - 0:32:55 {und}
00:39:09,764-00:41:59,224: 16 - 0:39:10 {und}
00:41:59,224-00:43:20,180: 17 - 0:41:59 {und}
00:43:20,180-00:44:32,127: 18 - 0:43:20 {und}
00:44:32,127-00:48:03,755: 19 - 0:44:32 {und}
00:48:03,755-00:51:58,323: 20 - 0:48:04 {und}
00:51:58,323-00:53:17,527: 21 - 0:51:58 {und}
00:53:17,527-00:57:23,523: 22 - 0:53:18 {und}
00:57:23,523-01:00:16,779: 23 - 0:57:24 {und}
01:00:16,779-01:02:40,882: 24 - 1:00:17 {und}
01:02:40,882-01:04:51,262: 25 - 1:02:41 {und}
01:04:51,262-01:05:29,508: 26 - 1:04:51 {und}
01:05:29,508-01:07:12,027: 27 - 1:05:30 {und}
01:07:12,027-01:08:05,915: 28 - 1:07:12 {und}
01:08:05,915-01:10:00,112: 29 - 1:08:06 {und}
01:10:00,112-01:12:44,193: 30 - 1:10:00 {und}
01:12:44,193-01:14:40,851: 31 - 1:12:44 {und}
01:14:40,851-01:18:30,872: 32 - 1:14:41 {und}
01:18:30,872-01:23:15,740: 33 - 1:18:31 {und}
01:23:15,740-01:26:32,645: 34 - 1:23:16 {und}
01:26:32,645-01:30:33,136: 35 - 1:26:33 {und}
01:30:33,136-01:35:19,672: 36 - 1:30:33 {und}
01:35:19,672-01:37:04,860: 37 - 1:35:20 {und}
01:37:04,860-01:38:52,801: 38 - 1:37:05 {und}
01:38:52,801-01:41:18,530: 39 - 1:38:53 {und}
01:41:18,530-01:43:02,676: 40 - 1:41:19 {und}
01:43:02,676-01:45:27,821: 41 - 1:43:03 {und}
01:45:27,821-01:46:32,177: 42 - 1:45:28 {und}
01:46:32,177-01:49:45,996: 43 - 1:46:32 {und}
01:49:45,996-01:53:33,890: 44 - 1:49:46 {und}
01:53:33,890-01:57:13,901: 45 - 1:53:34 {und}
01:57:13,901-01:58:55,127: 46 - 1:57:14 {und}
01:58:55,127-02:01:34,829: 47 - 1:58:55 {und}
02:01:34,829-02:03:20,893: 48 - 2:01:35 {und}
02:03:20,893-02:06:09,353: 49 - 2:03:21 {und}
02:06:09,353-02:14:46,453: 50 - 2:06:09 {und}
02:14:46,453-02:14:46,720: 51 - 2:14:46 {und}
Rapporto creato da AVInaptic (18-12-2011) in data 27-02-2019 12:47:15