Titolo: Mary
Genere: Dramma
Anno: 2024
Regia: D.J. Caruso
Paese: Stati Uniti
Durata: 01:52
Anthony Hopkins: King Herod
נועה כהן: Mary
עידו טאקו: Joseph
Mili Avital: Mariamne
Stephanie Nur: Salome
Eamon Farren: Satan
Soufiane El Khalidy: Frustrated Pilgrim
Hilla Vidor: Anne
Gudmundur Thorvaldsson: Marcellus
Ori Pfeffer: Joachim
Scelta per dare alla luce il Messia, Maria vive l'emarginazione a causa della miracolosa concezione ed è costretta a nascondersi. Quando il re Erode ordina una caccia omicida per trovare il neonato che minaccia il suo potere, Maria e Giuseppe non hanno dubbi sul da farsi: fuggire per salvare la vita del bambino a ogni costo.
[ Info sul file ]
Nome: Mary - Storia di Maria (2024) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FHC.mkv
Data: Fri, 06 Dec 2024 10:05:40 +0100
Dimensione: 2,121,034,376 bytes (2022.776009 MiB)
[ Magic ]
Tipo file: Matroska data
[ Info generiche ]
Durata: 01:52:14 (6734.144 s)
Contenitore: matroska
Production date: Fri, 06 Dec 2024 10:05:31 +0100
Totale tracce: 8
Traccia n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und}
Traccia n. 2: audio (A_EAC3) [Italian] {ita}
Traccia n. 3: audio (A_EAC3) [English] {eng}
Traccia n. 4: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian [Forced]] {ita}
Traccia n. 5: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian] {ita}
Traccia n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian] {ita}
Traccia n. 7: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian [SDH]] {ita}
Traccia n. 8: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English [SDH]] {eng}
Muxing library: libebml v1.4.5 + libmatroska v1.7.1
Writing application: mkvmerge v87.0 ('Black as the Sky') 64-bit
[ Dati rilevanti ]
Risoluzione: 1280 x 720
Larghezza: multipla di 32
Altezza: multipla di 16
DRF medio: 10.398237
Deviazione standard: 2.677701
Media pesata dev. std.: 2.44636
[ Traccia video ]
Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1280 x 720
Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Framerate: 24 fps
Dimensione stream: 933,790,398 bytes (890.531919 MiB)
Durata: 01:52:14 (6733.916559 s)
Bitrate (bs): 1109.357848 kbps
Qf: 0.050155
[ Traccia audio nr. 1 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Traccia audio nr. 2 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Bitstream video ]
Tipo di bitstream: MPEG-4 Part 10
User data: x264 | core 148 r2746 95846cf | H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2016 | cabac=1
User data: ref=3 | deblock=1:0:0 | analyse=0x1:0x111 | me=umh | subme=10
User data: psy=1 | psy_rd=1.00:0.00 | mixed_ref=1 | me_range=24 | chroma_me=1
User data: trellis=2 | 8x8dct=0 | cqm=0 | deadzone=21,11 | fast_pskip=1
User data: chroma_qp_offset=-2 | threads=6 | lookahead_threads=1
User data: sliced_threads=0 | nr=0 | decimate=1 | interlaced=0
User data: bluray_compat=0 | stitchable=1 | constrained_intra=0 | bframes=2
User data: b_pyramid=0 | b_adapt=2 | b_bias=0 | direct=3 | weightb=1
User data: open_gop=0 | weightp=2 | keyint=240 | keyint_min=121 | scenecut=0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1
User data: bitrate=600 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: qpstep=4 | cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=1612
User data: vbv_bufsize=2687 | nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40
User data: aq=1:1.00
User data: bitrate=1021 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=850 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1202 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1018 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1169 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1435 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1411 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1007 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1152 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1386 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1329 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1379 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1407 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1168 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1063 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1331 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1233 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1452 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1299 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1042 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1024 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1439 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1438 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1027 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=906 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1454 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1256 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1266 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1056 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1051 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1349 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1468 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1602 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1604 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1612 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1076 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=638 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1166 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=959 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1189 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1040 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1028 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=529 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=644 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=732 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1135 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=937 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=725 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=884 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1061 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1153 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1204 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1104 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=920 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=927 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1247 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1566 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=781 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1519 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1564 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1195 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1586 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1052 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1203 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1186 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1374 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1433 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1274 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1145 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1287 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1272 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1106 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1431 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1319 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1243 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1133 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1129 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1170 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1081 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=940 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1165 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1364 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1289 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1428 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1307 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1434 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1474 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1542 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1475 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1451 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1322 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=898 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1 | bitrate=58
User data: ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51 | qpstep=4
User data: cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=1612 | vbv_bufsize=2687
User data: nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40 | aq=1:1.00
User data: bitrate=148 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=290 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=272 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=334 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=262 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=117 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1 | bitrate=83
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1 | bitrate=72
SPS id: 0
Profile: [email protected]
Num ref frames: 3
Aspect ratio: Square pixels
Chroma format: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Tipo di codifica entropica: CABAC
Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction
Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
8x8dct: No
Totale frames: 161,614
Drop/delay frames: 0
Frames corrotti: 0
P-slices: 58605 ( 36.262 %) #######
B-slices: 98834 ( 61.154 %) ############
I-slices: 4175 ( 2.583 %) #
SP-slices: 0 ( 0.000 %)
SI-slices: 0 ( 0.000 %)
[ Analisi DRF ]
DRF medio: 10.465721
deviazione standard: 2.784988
max DRF: 27
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 15960 ( 9.875 %) ##
DRF=7: 6333 ( 3.919 %) #
DRF=8: 9756 ( 6.037 %) #
DRF=9: 19306 ( 11.946 %) ##
DRF=10: 33931 ( 20.995 %) ####
DRF=11: 34632 ( 21.429 %) ####
DRF=12: 17346 ( 10.733 %) ##
DRF=13: 7657 ( 4.738 %) #
DRF=14: 4657 ( 2.882 %) #
DRF=15: 3493 ( 2.161 %)
DRF=16: 2280 ( 1.411 %)
DRF=17: 1981 ( 1.226 %)
DRF=18: 1167 ( 0.722 %)
DRF=19: 1377 ( 0.852 %)
DRF=20: 964 ( 0.596 %)
DRF=21: 264 ( 0.163 %)
DRF=22: 226 ( 0.140 %)
DRF=23: 88 ( 0.054 %)
DRF=24: 146 ( 0.090 %)
DRF=25: 13 ( 0.008 %)
DRF=26: 8 ( 0.005 %)
DRF=27: 29 ( 0.018 %)
DRF>27: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 9.306185
P-slices deviazione std.: 2.835921
P-slices max DRF: 27
B-slices DRF medio: 11.28646
B-slices deviazione std.: 2.40966
B-slices max DRF: 27
I-slices DRF medio: 7.313054
I-slices deviazione std.: 2.265695
I-slices max DRF: 21
[ Analisi DRF (corretta) ]
Fine dei titoli di coda: 01:51:13 (6672.749893 s) - frames ignorati: 1468
DRF medio: 10.398237
deviazione standard: 2.677701
max DRF: 26
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 15959 ( 9.965 %) ##
DRF=7: 6331 ( 3.953 %) #
DRF=8: 9754 ( 6.091 %) #
DRF=9: 19286 ( 12.043 %) ##
DRF=10: 33891 ( 21.163 %) ####
DRF=11: 34595 ( 21.602 %) ####
DRF=12: 17279 ( 10.790 %) ##
DRF=13: 7588 ( 4.738 %) #
DRF=14: 4600 ( 2.872 %) #
DRF=15: 3359 ( 2.097 %)
DRF=16: 2177 ( 1.359 %)
DRF=17: 1845 ( 1.152 %)
DRF=18: 964 ( 0.602 %)
DRF=19: 1249 ( 0.780 %)
DRF=20: 874 ( 0.546 %)
DRF=21: 221 ( 0.138 %)
DRF=22: 128 ( 0.080 %)
DRF=23: 19 ( 0.012 %)
DRF=24: 8 ( 0.005 %)
DRF=25: 13 ( 0.008 %)
DRF=26: 6 ( 0.004 %)
DRF>26: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 9.261047
P-slices deviazione std.: 2.787976
P-slices max DRF: 25
B-slices DRF medio: 11.205384
B-slices deviazione std.: 2.252809
B-slices max DRF: 26
I-slices DRF medio: 7.281544
I-slices deviazione std.: 2.227389
I-slices max DRF: 21
[ Edition entry ]
UID: 17423569621160816322
Nascosto: No
Selezionato di default: No
Playlist: No
Capitoli:
00:00:00,000-01:45:28,450: Part 01 {eng}
01:45:28,450-01:52:14,144: Credits {eng}
Rapporto creato da AVInaptic (12-10-2023) in data 8-12-2024 02:01:54