Titolo: Il treno dei bambini
Genere: Dramma
Anno: 2024
Regia: Cristina Comencini
Paese: Italia
Durata: 01:46
Barbara Ronchi: Derna
Serena Rossi: Antonietta
Christian Cervone: Amerigo
Francesco Di Leva: Capa ‘e Fierro
Antonia Truppo: Maddalena Criscuolo
Monica Nappo: Zandragliona
Nunzia Schiano:
Stefano Accorsi: Amerigo Adulto
Ivan Zerbinati: Alcide
Dora Romano: Pachiochia
Nell'Italia di fine anni '40 una madre prende la difficile decisione di mandare il figlio al nord, facendogli intravedere una nuova vita al riparo dalla povertà.
[ Info sul file ]
Nome: Il treno dei bambini (2024) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FHC.mkv
Data: Wed, 04 Dec 2024 09:40:07 +0100
Dimensione: 2,274,988,908 bytes (2169.598492 MiB)
[ Magic ]
Tipo file: Matroska data
[ Info generiche ]
Durata: 01:46:24 (6384.32 s)
Contenitore: matroska
Production date: Wed, 04 Dec 2024 09:39:54 +0100
Totale tracce: 8
Traccia n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und}
Traccia n. 2: audio (A_EAC3) [Italian] {ita}
Traccia n. 3: audio (A_EAC3) [English] {eng}
Traccia n. 4: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian [Forced]] {ita}
Traccia n. 5: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian [SDH]] {ita}
Traccia n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English] {eng}
Traccia n. 7: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English] {eng}
Traccia n. 8: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English [SDH]] {eng}
Muxing library: libebml v1.4.4 + libmatroska v1.7.1
Writing application: mkvmerge v77.0 ('Elemental') 64-bit
[ Dati rilevanti ]
Risoluzione: 1280 x 720
Larghezza: multipla di 32
Altezza: multipla di 16
DRF medio: 10.67833
Deviazione standard: 2.318974
Media pesata dev. std.: 2.02139
[ Traccia video ]
Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1280 x 720
Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Framerate: 24 fps
Dimensione stream: 1,251,413,550 bytes (1193.440962 MiB)
Durata: 01:46:24 (6384.208231 s)
Bitrate (bs): 1568.136257 kbps
Qf: 0.070897
[ Traccia audio nr. 1 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Traccia audio nr. 2 ]
Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
[ Bitstream video ]
Tipo di bitstream: MPEG-4 Part 10
User data: x264 | core 148 r2746 95846cf | H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2016 | cabac=1
User data: ref=3 | deblock=1:0:0 | analyse=0x1:0x111 | me=umh | subme=10
User data: psy=1 | psy_rd=1.00:0.00 | mixed_ref=1 | me_range=24 | chroma_me=1
User data: trellis=2 | 8x8dct=0 | cqm=0 | deadzone=21,11 | fast_pskip=1
User data: chroma_qp_offset=-2 | threads=6 | lookahead_threads=1
User data: sliced_threads=0 | nr=0 | decimate=1 | interlaced=0
User data: bluray_compat=0 | stitchable=1 | constrained_intra=0 | bframes=2
User data: b_pyramid=0 | b_adapt=2 | b_bias=0 | direct=3 | weightb=1
User data: open_gop=0 | weightp=2 | keyint=240 | keyint_min=121 | scenecut=0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1
User data: bitrate=1168 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: qpstep=4 | cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=2203
User data: vbv_bufsize=3672 | nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40
User data: aq=1:1.00
User data: bitrate=1044 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1105 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1239 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1779 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1878 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=776 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1783 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1521 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2005 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2122 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1530 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1875 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1430 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1973 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2138 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1417 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1313 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1465 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2170 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2179 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1600 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1509 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1652 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1625 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1943 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2135 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1874 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2183 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1936 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2145 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2141 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1446 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1290 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2168 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1818 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1795 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1148 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1063 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1772 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1262 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=855 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1269 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1554 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1562 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1699 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1189 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1866 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1902 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2087 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1978 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1524 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1498 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1426 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1605 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1425 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1506 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1475 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2195 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1745 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1204 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1466 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2203 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1887 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1552 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1468 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1132 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1727 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1366 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1458 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1939 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1346 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2080 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1800 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1442 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1674 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1577 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1356 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1628 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1555 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=921 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1645 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1391 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1439 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1540 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1174 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1917 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1411 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1551 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1718 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1883 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=670 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=804 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=729 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1187 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1604 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=736 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1 | bitrate=89
User data: ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51 | qpstep=4
User data: cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=2203 | vbv_bufsize=3672
User data: nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40 | aq=1:1.00
SPS id: 0
Profile: [email protected]
Num ref frames: 3
Aspect ratio: Square pixels
Chroma format: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Tipo di codifica entropica: CABAC
Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction
Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
8x8dct: No
Totale frames: 153,221
Drop/delay frames: 0
Frames corrotti: 0
P-slices: 56461 ( 36.849 %) #######
B-slices: 92915 ( 60.641 %) ############
I-slices: 3845 ( 2.509 %) #
SP-slices: 0 ( 0.000 %)
SI-slices: 0 ( 0.000 %)
[ Analisi DRF ]
DRF medio: 10.717056
deviazione standard: 2.371621
max DRF: 22
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 9371 ( 6.116 %) #
DRF=7: 4934 ( 3.220 %) #
DRF=8: 7827 ( 5.108 %) #
DRF=9: 17863 ( 11.658 %) ##
DRF=10: 32158 ( 20.988 %) ####
DRF=11: 31287 ( 20.420 %) ####
DRF=12: 19973 ( 13.035 %) ###
DRF=13: 12573 ( 8.206 %) ##
DRF=14: 9014 ( 5.883 %) #
DRF=15: 3443 ( 2.247 %)
DRF=16: 2250 ( 1.468 %)
DRF=17: 1450 ( 0.946 %)
DRF=18: 441 ( 0.288 %)
DRF=19: 254 ( 0.166 %)
DRF=20: 257 ( 0.168 %)
DRF=21: 98 ( 0.064 %)
DRF=22: 28 ( 0.018 %)
DRF>22: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 9.550681
P-slices deviazione std.: 2.432556
P-slices max DRF: 22
B-slices DRF medio: 11.567529
B-slices deviazione std.: 1.871572
B-slices max DRF: 22
I-slices DRF medio: 7.292588
I-slices deviazione std.: 1.848476
I-slices max DRF: 17
[ Analisi DRF (corretta) ]
Fine dei titoli di coda: 01:45:21 (6320.916566 s) - frames ignorati: 1519
DRF medio: 10.67833
deviazione standard: 2.318974
max DRF: 20
DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 9359 ( 6.169 %) #
DRF=7: 4893 ( 3.225 %) #
DRF=8: 7761 ( 5.116 %) #
DRF=9: 17794 ( 11.730 %) ##
DRF=10: 32100 ( 21.160 %) ####
DRF=11: 31224 ( 20.582 %) ####
DRF=12: 19833 ( 13.074 %) ###
DRF=13: 12435 ( 8.197 %) ##
DRF=14: 8857 ( 5.838 %) #
DRF=15: 3279 ( 2.161 %)
DRF=16: 2079 ( 1.370 %)
DRF=17: 1348 ( 0.889 %)
DRF=18: 398 ( 0.262 %)
DRF=19: 197 ( 0.130 %)
DRF=20: 145 ( 0.096 %)
DRF>20: 0 ( 0.000 %)
P-slices DRF medio: 9.533081
P-slices deviazione std.: 2.41876
P-slices max DRF: 20
B-slices DRF medio: 11.516245
B-slices deviazione std.: 1.787308
B-slices max DRF: 20
I-slices DRF medio: 7.281406
I-slices deviazione std.: 1.83413
I-slices max DRF: 17
[ Edition entry ]
UID: 17660281624705867395
Nascosto: No
Selezionato di default: No
Playlist: No
Capitoli:
00:00:00,000-01:37:15,450: Part 01 {eng}
01:37:15,450-01:46:24,320: Credits {eng}
Rapporto creato da AVInaptic (12-10-2023) in data 4-12-2024 19:56:58